Page 6 - PESCA STRASCICO CATALOGO
P. 6

CAVI MISTI

        CAVI MISTI 6 LEGNOLI

PREFORMATI RICOPERTI CON POLIPROPILENE CELESTE C/ SPIA BIANCA

             ANIMA METALLICA

CODICE       DIAM COSTRUZ PESO       CARICO
             MM KG/ML ROTTURA

CVM060608.0  8 6x6x0,40       0,093   1600
CVM060610.0  10 6x6x0,50      0,153   2600
CVM060712.0  12 6x7x0,55      0,221   3600
CVM060814.0  14 6x8x0,60      0,281   4650
CVM060816.0  16 6x8x0,70      0,369   6200
CVM060818.0  18 6x8x0,80      0,463   7600
CVM060820.0  20 6x8x0,90      0,584   9700
CVM060822.0  22 6x8x1,10      0,838  14200
CVM060824.0  24 6x8x1,20      1,009  17000
CVM060826.0  26 6x8x1,30      1,182  18900
CVM060828.0  28 6x8x1,40      1,351  21600
CVM060830.0  30 6x8x1,50      1,583  24900
CVM060832.0  32 6x8x1,60      1,844  28900

             ANIMA SINTETICA

CVM060608.1  8 6x6x0,40       0,069   1350
CVM060710.1  10 6x6x0,50      0,111   2100
CVM060712.1  12 6x7x0,55      0,161   2900
CVM060814.1  14 6x8x0,60      0,209   3600
CVM060816.1  16 6x8x0,70      0,265   4500
CVM060818.1  18 6x8x0,80      0,354   5500
CVM060820.1  20 6x8x0,90      0,436   6900
CVM060822.1  22 6x8x1,10      0,594   9700
CVM060824.1  24 6x8x1,20      0,679  11000
CVM060826.1  26 6x8x1,30      0,831  12700
CVM060828.1  28 6x8x1,40      0,955  14000
CVM060830.1  30 6x8x1,50      1,082  15600
CVM060832.1  32 6x8x1,60      1,231  17200

CORDE, RETI, CAVI DI ACCIAIO, ATTREZZATURA DA PESCA
   Via Val Tiberina, 27 - Telef. 0735 656298 - Fax 0735 656298
   63037 PORTO D'ASCOLI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11